Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Ambon | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
2 | Bali | 90 | 18,15% | 44 | 8,87% | 46 | 9,27% |
3 | Buton | 3 | 0,60% | 0 | 0,00% | 3 | 0,60% |
4 | Jawa | 85 | 17,14% | 49 | 9,88% | 36 | 7,26% |
5 | Madura | 3 | 0,60% | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% |
6 | maluku | 12 | 2,42% | 9 | 1,81% | 3 | 0,60% |
7 | Manado | 3 | 0,60% | 0 | 0,00% | 3 | 0,60% |
8 | Sunda | 11 | 2,22% | 4 | 0,81% | 7 | 1,41% |
JUMLAH | 208 | 41,94% | 108 | 21,77% | 100 | 20,16% | |
BELUM MENGISI | 288 | 58,06% | 138 | 27,82% | 150 | 30,24% | |
TOTAL | 496 | 100,00% | 246 | 49,60% | 250 | 50,40% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025