Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 295 | 59,36% | 148 | 29,78% | 147 | 29,58% |
JUMLAH | 299 | 60,16% | 150 | 30,18% | 149 | 29,98% | |
BELUM MENGISI | 198 | 39,84% | 97 | 19,52% | 101 | 20,32% | |
TOTAL | 497 | 100,00% | 247 | 49,70% | 250 | 50,30% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025