Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Ambon | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
2 | Bali | 90 | 18,11% | 44 | 8,85% | 46 | 9,26% |
3 | Buton | 3 | 0,60% | 0 | 0,00% | 3 | 0,60% |
4 | Jawa | 85 | 17,10% | 49 | 9,86% | 36 | 7,24% |
5 | Madura | 3 | 0,60% | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% |
6 | maluku | 12 | 2,41% | 9 | 1,81% | 3 | 0,60% |
7 | Manado | 3 | 0,60% | 0 | 0,00% | 3 | 0,60% |
8 | Sunda | 11 | 2,21% | 4 | 0,80% | 7 | 1,41% |
JUMLAH | 208 | 41,85% | 108 | 21,73% | 100 | 20,12% | |
BELUM MENGISI | 289 | 58,15% | 139 | 27,97% | 150 | 30,18% | |
TOTAL | 497 | 100,00% | 247 | 49,70% | 250 | 50,30% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025