Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Negeri Namto, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,80% 2 0,40% 2 0,40%
2 2 s/d 4 Tahun 18 3,62% 8 1,61% 10 2,01%
3 5 s/d 9 Tahun 53 10,66% 20 4,02% 33 6,64%
4 10 s/d 14 Tahun 31 6,24% 17 3,42% 14 2,82%
5 15 s/d 19 Tahun 41 8,25% 18 3,62% 23 4,63%
6 20 s/d 24 Tahun 46 9,26% 21 4,23% 25 5,03%
7 25 s/d 29 Tahun 38 7,65% 21 4,23% 17 3,42%
8 30 s/d 34 Tahun 48 9,66% 28 5,63% 20 4,02%
9 35 s/d 39 Tahun 37 7,44% 21 4,23% 16 3,22%
10 40 s/d 44 Tahun 33 6,64% 18 3,62% 15 3,02%
11 45 s/d 49 Tahun 23 4,63% 11 2,21% 12 2,41%
12 50 s/d 54 Tahun 29 5,84% 13 2,62% 16 3,22%
13 55 s/d 59 Tahun 29 5,84% 10 2,01% 19 3,82%
14 60 s/d 64 Tahun 25 5,03% 14 2,82% 11 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 14 2,82% 10 2,01% 4 0,80%
16 70 s/d 74 Tahun 10 2,01% 6 1,21% 4 0,80%
17 75 Tahun ke Atas 18 3,62% 9 1,81% 9 1,81%
JUMLAH 497 100,00% 247 49,70% 250 50,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 497 100,00% 247 49,70% 250 50,30%

Diperbarui pada : 25 Maret 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Negeri

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Negeri

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kenanga Rt 06 Rw 02 Namto
Negeri : Namto
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
Kabupaten : Maluku Tengah
Kodepos : 97557
Telepon :
Email : pemneg@namto.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:112
    Kemarin:129
    Total Pengunjung:1.940
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan