Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 213 | 42,86% | 106 | 21,33% | 107 | 21,53% |
2 | KRISTEN | 32 | 6,44% | 16 | 3,22% | 16 | 3,22% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 251 | 50,50% | 124 | 24,95% | 127 | 25,55% |
5 | BUDHA | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 497 | 100,00% | 247 | 49,70% | 250 | 50,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 497 | 100,00% | 247 | 49,70% | 250 | 50,30% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025