Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 98 | 19,72% | 44 | 8,85% | 54 | 10,87% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 62 | 12,47% | 28 | 5,63% | 34 | 6,84% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 158 | 31,79% | 80 | 16,10% | 78 | 15,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 72 | 14,49% | 35 | 7,04% | 37 | 7,44% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 88 | 17,71% | 53 | 10,66% | 35 | 7,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,60% | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 2,82% | 5 | 1,01% | 9 | 1,81% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
JUMLAH | 496 | 99,80% | 247 | 49,70% | 249 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% | |
TOTAL | 497 | 100,00% | 247 | 49,70% | 250 | 50,30% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025