Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 97 | 19,56% | 43 | 8,67% | 54 | 10,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 62 | 12,50% | 28 | 5,65% | 34 | 6,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 158 | 31,85% | 80 | 16,13% | 78 | 15,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 72 | 14,52% | 35 | 7,06% | 37 | 7,46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 88 | 17,74% | 53 | 10,69% | 35 | 7,06% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,60% | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 2,82% | 5 | 1,01% | 9 | 1,81% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
JUMLAH | 495 | 99,80% | 246 | 49,60% | 249 | 50,20% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% | |
TOTAL | 496 | 100,00% | 246 | 49,60% | 250 | 50,40% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025