Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 212 | 42,74% | 105 | 21,17% | 107 | 21,57% |
2 | KRISTEN | 32 | 6,45% | 16 | 3,23% | 16 | 3,23% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 251 | 50,60% | 124 | 25,00% | 127 | 25,60% |
5 | BUDHA | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 496 | 100,00% | 246 | 49,60% | 250 | 50,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 496 | 100,00% | 246 | 49,60% | 250 | 50,40% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025