Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,60% | 1 | 0,20% | 2 | 0,40% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 3,63% | 8 | 1,61% | 10 | 2,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 10,69% | 20 | 4,03% | 33 | 6,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 31 | 6,25% | 17 | 3,43% | 14 | 2,82% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 41 | 8,27% | 18 | 3,63% | 23 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 46 | 9,27% | 21 | 4,23% | 25 | 5,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 38 | 7,66% | 21 | 4,23% | 17 | 3,43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 48 | 9,68% | 28 | 5,65% | 20 | 4,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 37 | 7,46% | 21 | 4,23% | 16 | 3,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 33 | 6,65% | 18 | 3,63% | 15 | 3,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 23 | 4,64% | 11 | 2,22% | 12 | 2,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 29 | 5,85% | 13 | 2,62% | 16 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 5,85% | 10 | 2,02% | 19 | 3,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 26 | 5,24% | 15 | 3,02% | 11 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 13 | 2,62% | 9 | 1,81% | 4 | 0,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 2,02% | 6 | 1,21% | 4 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 3,63% | 9 | 1,81% | 9 | 1,81% |
JUMLAH | 496 | 100,00% | 246 | 49,60% | 250 | 50,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 496 | 100,00% | 246 | 49,60% | 250 | 50,40% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025