Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,40% | 1 | 0,20% | 1 | 0,20% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 294 | 59,27% | 147 | 29,64% | 147 | 29,64% |
JUMLAH | 298 | 60,08% | 149 | 30,04% | 149 | 30,04% | |
BELUM MENGISI | 198 | 39,92% | 97 | 19,56% | 101 | 20,36% | |
TOTAL | 496 | 100,00% | 246 | 49,60% | 250 | 50,40% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025